| 课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
|---|---|---|---|
| 通识课 | GE174 | 社会与可持续经济 | 3 |
| 通识课 | SC106 | 科学与技术 | 3 |
| 专业课 | IT240 | 数据通信与网络 | 3 |
| 专业课 | IT262 | 信息技术创新 | 3 |
| 专业课 | IT265 | 业务流程 | 3 |
| 专业课 | IT266 | 计算机程序设计概念与原理 | 3 |
| 通识课 | LA160 | 基础英语 | 3 |
| 通识课 | LA161 | 交际英语1 | 3 |
| 专业课 | IT263 | 信息技术数学 | 3 |
| 专业课 | IT267 | 面向对象的应用开发 | 3 |
| 专业课 | IT358 | 数据结构与算法 | 3 |
| 专业课 | IT359 | 计算机系统结构与计算机体系结构 | 3 |
| 通识课 | LA162 | 交际英语2 | 3 |
| 专业课 | IT238 | 数据库系统与数据库导论 | 3 |
| 专业课 | IT244 | 数据科学与商业智能导论 | 3 |
| 专业课 | IT264 | 统计与概率原理 | 3 |
| 专业课 | IT373 | 信息系统分析与设计 | 3 |
| 专业课 | IT375 | 应用服务设计与开发 | 3 |
| 通识课 | GE176 | 创新创造力 | 3 |
| 通识课 | CT101 | 人工智能世界和物联网 | 3 |
| 专业课 | IT347 | 信息技术项目管理 | 3 |
| 专业课 | IT369 | 物联网技术导论 | 3 |
| 专业课 | IT376 | Web前端开发 | 3 |
| 专业课 | IT393 | 人机交互与用户体验设计 | 3 |
| 通识课 | MA109 | 数学与统计 | 3 |
| 通识课 | GE175 | 可持续发展的数字化创业 | 3 |
| 专业课 | IT322 | 软件质量保证导论 | 3 |
| 专业课 | IT368 | 云计算 | 3 |
| 专业课 | IT392 | 人工智能 | 3 |
| 专业课 | IT363 | 安全技术与防护系统 | 3 |
| 专业课 | IT371 | 机器学习 | 3 |
| 专业课 | IT374 | 移动应用开发 | 3 |
| 专业课 | IT367 | 大数据处理 | 3 |
| 专业课 | IT430 | 创业综合项目 | 3 |
| 专业课 | IT433 | 信息技术与人工智能项目(1) | 3 |
| 专业课 | IT356 | 深度学习与图像处理 | 3 |
| 专业课 | IT389 | 数据可视化 | 3 |
| 专业课 | IT434 | 信息技术与人工智能项目(2) | 3 |
| 专业课 | XXXXX | 选修课2门(或合作教育) | 3 |
| 专业课 | XXXXX | 自由选修课1门 | 3 |
| 专业课 | XXXXX | 选修课1门 | 3 |
| 专业课 | XXXXX | 自由选修课1门 | 3 |
1.学费
4年本科全部学杂费86万泰铢(包括注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、论文与专题研究指导费、医疗保险、毕业典礼费、拓展训练费等)。
| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| 申请费 | 2万泰铢 | ||
| 学费 | 46.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
| 每年共计 | 48.5万泰铢 | 18.75万泰铢 | 18.75万泰铢 |
| 共计 | 86万铢(约18万人民币) | ||
2.宿舍费
博仁大学有多栋宿舍楼。宿舍均为精装,每间寝室均配有衣柜、书桌、电视机、空调、热水器、阳台等。宿舍通常为双人间(约470人民币/月),也可申请单人间。
概况: 面积 22~25 平米,楼高5~7层。
费用: 4,200 泰铢/间/月(2,100 泰铢/人)~5,800 泰铢/间/月(2,900 泰铢/人)。
3.餐饮费
博仁大学设有泰餐食堂和中餐食堂,三菜一饭约 10 人民币,其中中餐食堂支持微信、支付宝等移动支付。
4.其他费用(非学校统一收取,仅供参考)
此项费用需待学生报到后,根据实际需要自行缴纳,如英语课程提升费、学生签证办理费、讲义复印费、校服费、论文发表等。
每年1月、5月、8月、10 月开学每年均可提交申请。
注:
1.学生年满17周岁
2.高中、中专、职高学历均可申请本科课程。
3.无语言要求,入学不参考国内高考成绩。
全日制授课,本科标准学制为四年,每年两个大学期,一个小学期。学生按专业课程修满所需学分,GPA达2.0或以上,达到大学毕业要求经大学审批获准即可申请毕业。
